LAMIERE PIANE
 

 
<<  PAG. 2                
DIMENSIONE
in mm
Kg/foglio
1000 x 2000 x 0,4 2,5
1000 x 2000 x 0,8 4,5
1250 x 2500 x 0,8 7
1000 x 2000 x 1 6
1250 x 2500 x 1 9
1500 x 3000 x 1 13
1000 x 2000 x 1,5 8,5
1250 x 2500 x 1,5 13,5
1250 x 3000 x 1,5 16
1000 x 2000 x 2 11,5
1250 x 3500 x 2 24,5
1500 x 3000 x 2 25,5
1000 x 2000 x 2,5 14
1500 x 3500 x 2,5 37,5
1000 x 2000 x 3 17
1500 x 3000 x 3 38
1000 x 2000 x 4 22,5
1000 x 2000 x 8 45
1000 x 2000 x 10 56
1250 x 2500 x 10 87,5
1500 x 3000 x 10 126
1500 x 3500 x 10 147
1000 x 2000 x 12 67,5
1250 x 2500 x 12 105
1500 x 3000 x 12 151,5
1000 x 2000 x 15 84
1250 x 2500 x 15 131,5
1500 x 3000 x 15 189
1000 x 2000 x 20 112

DIMENSIONE
in mm
Kg/foglio
1000 x 3000 x 20 168
1250 x 2500 x 20 175
1500 x 3000 x 20 252
1000 x 2000 x 25 140
1250 x 2500 x 25 219
1250 x 3000 x 25 262,5
1500 x 3000 x 25 315
1000 x 2000 x 30 168
1250 x 2500 x 30 262,5
1500 x 3000 x 30 378
1500 x 3000 x 35 441
1000 x 2000 x 40 224
1250 x 2500 x 40 350
1250 x 3000 x 45 472,5
2000 x 2000 x 45 504
1000 x 2000 x 50 280
1000 x 2000 x 60 336
1000 x 2000 x 70 392
1000 x 2000 x 80 448
1000 x 2000 x 90 504
1000 x 2000 x 100 560
1000 x 2000 x 120 672
1000 x 2000 x 130 728
1000 x 2000 x 140 784
1000 x 2000 x 150 840
1000 x 2000 x 180 1008
1000 x 2000 x 200 1120
1000 x 2000 x 260 1456
<<  PAG. 2