TUBI TONDI
 

 
PAG. 2  >>         
DIMENSIONE
in mm
SPESSORE
in mm
Kg/mt
3 x 5 1 0,033
4 x 6 1 0,042
5 x 7 1 0,051
5 x 10 2,5 0,159
5 x 12 3,5 0,254
6 x 8 1 0,06
6 x 10 2 0,135
7 x 9 1 0,068
7 x 10 1,5 0,108
7 x 14 3,5 0,31
8 x 10 1 0,076
8 x 12 2 0,17
9 x 11 1 0,085
9 x 12 1,5 0,134
10 x 12 1 0,093
10 x 13 1,5 0,146
10 x 14 2 0,203
10 x 15 2,5 0,265
10 x 20 5 0,636
11 x 13 1 0,102
11 x 14 1,5 0,159
11 x 15 2 0,22
11 x 17 3 0,356
12 x 14 1 0,11
12 x 15 1,5 0,172
12 x 16 2 0,237
12 x 17 2,5 0,308
12 x 18 3 0,382
12 x 20 4 0,543
13 x 15 1 0,119
13 x 16 1,5 0,184
13 x 18 2,5 0,329
14 x 16 1 0,127
14 x 18 2 0,272
14 x 20 3 0,435
15 x 18 1,5 0,21
15 x 20 2,5 0,373
15 x 25 5 0,848
15 x 28 6,5 1,186
15 x 30 7,5 1,432
15 x 40 12,5 2,916
15 x 45 15 3,817
16 x 18 1 0,144
16 x 20 2 0,306
16,6 x 22 2,7 0,443
16 x 25 4,5 0,782
17 x 20 1,5 0,235
17,5 x 30 6,25 1,222
18 x 20 1 0,163
18 x 22 2 0,337
19 x 25 3 0,559
20 x 22 1 0,178
20 x 24 2 0,373
20 x 25 2,5 0,478
20 x 30 5 1,06

DIMENSIONE
in mm
SPESSORE
in mm
Kg/mt
20 x 40 10 2,544
20 x 50 15 4,453
20 x 55 17,5 5,567
20 x 60 20 6,786
21 x 23 1 0,186
21 x 24 1,5 0,286
21 x 25 2 0,39
21 x 27 3 0,611
22 x 24 1 0,194
22 x 25 1,5 0,298
22 x 26 2 0,408
22 x 28 3 0,636
22 x 32 5 1,145
22 x 35 6,5 1,572
23 x 25 1 0,204
24 x 26 1 0,21
24 x 28 2 0,441
24 x 30 3 0,686
24 x 32 4 0,948
24 x 38 7 1,839
25 x 27 1 0,221
25 x 28 1,5 0,337
25 x 30 2,5 0,583
25 x 35 5 1,272
25 x 40 7,5 2,1
25 x 45 10 2,969
25 x 50 12,5 3,976
25 x 55 15 5,09
25 x 60 17,5 6,309
25 x 70 22,5 9,066
25 x 80 27,5 12,247
26 x 28 1 0,229
26 x 30 2 0,475
26 x 32 3 0,737
26 x 35 4,5 1,165
27 x 30 1,5 0,362
27 x 35 4 1,052
27 x 45 9 2,748
28 x 30 1 0,246
28 x 32 2 0,509
28 x 38 5 1,399
28 x 48 10 3,223
29 x 32 1,5 0,388
29 x 35 3 0,814
30 x 32 1 0,268
30 x 33 1,5 0,4
30 x 35 2,5 0,688
30 x 40 5 1,485
30 x 45 7,5 2,385
30 x 50 10 3,392
30 x 55 12,5 4,506
30 x 60 15 5,725
30 x 65 17,5 7,05
30 x 70 20 8,482
30 x 80 25 11,663
PAG. 2  >>